物質消費速度表  ()内は消費日数

1    01/09/14 〜 1000  02/02/18 (157日)
1001  02/02/18 〜 2000  02/06/01 (103日)
2001  02/06/01 〜 3000  02/10/01 (122日)
3001  02/10/01 〜 4000  03/01/30 (121日)
4001  03/01/30 〜 5000  03/05/05 (95日)
5001  03/05/05 〜 6000  03/08/01 (88日)
6001  03/08/01 〜 7000  03/10/19 (79日)
7001  03/10/19 〜 8000  04/01/13 (75日)
8001  04/01/13 〜 9000  04/04/05 (83日)
9001  04/04/05 〜 10000 04/06/24 (80日)
10001 04/06/24 〜 11000 04/09/03 (71日)
11001 04/09/03 〜 12000 04/11/11 (69日)
12001 04/11/11 〜 13000 05/01/28 (78日)
13001 05/01/28 〜 14000 05/03/08 (49日)
14001 05/03/08 〜 15000 05/06/05 (94日)
15001 05/06/05 〜 16000 05/08/27 (83日)
16001 05/08/27 〜 17000 05/12/01 (96日)
17001 05/12/01 〜 18000 06/03/22 (111日)
18001 06/03/22 〜 19000 06/08/01 (131日)
19001 06/08/01 〜


物質が19000台になってから、
06/08/01〜06/11/01までのあいだに741スレを消費した。
これには92日かかっている。

ID制&120秒規制が導入されてからの1日の消費速度は
06/11/02〜06/11/03までのあいだで3スレとなっている。

20000に到達するまで残り259スレを
1日3スレのスピードで消費すると86日かかることになる。

これまでの92日と合わせると19001〜20000までの
1000スレ到達は178日となり、
過去最悪の消費速度になることが予想される。